ANECO FLY ASH BRICK PLANT WITH 2500 BRICKS/HR CAPACITY
TECHNICAL SPECIFICATION
| 1. Type of Pressing: | Heavy Hydraulic Press (Main Cylinder) |
| 2. Pallet Size: | 800 X 300 X 18 mm (PVC) |
| 3. Tonnage of Hydraulic Pressure: | 80 TON |
| 4. Total Power: | 33 HP |
| 5. Batch Size: | 1000 KG |
PRODUCTION CAPACITY
| 1. Brick Size: | 230 X 110 X 75 mm (With Frog)* |
| Production Capacity: | 2520 Bricks/Hour (Rated) ** |
| No. of Bricks / Stroke | 6 bricks/ Stroke |
| No. of Strokes / Hour | 420 Stroke/ Hour (7/ Min) |
| 2. Brick Size: | 190 X 90 X 90 mm (With Frog)* |
| Production Capacity: | 2490 bricks/Hour (Rated)** |
| No. of Bricks / Stroke: | 7 Bricks/Stroke |
| No. of Strokes / Hour: | 420 Stroke/ Hour (7/Min) |
No comments:
Post a Comment